SANI TOP - DONNEES TECHNIQUES
Dimensions à l’état assemblé | 1 890 x 1 400 x 1 500 mm (H/l/L) 1 830 x 860 x 1 250 mm (H/l/L) |
Poids à vide | 115 kg |
Entraînement | 5 réducteurs à vis sans fin |
Surface | galvanisée |
Équipement en série |
|
Dimensions à l’état assemblé | 1 890 x 1 400 x 1 500 mm (H/l/L) 1 830 x 860 x 1 250 mm (H/l/L) |
Poids à vide | 115 kg |
Entraînement | 5 réducteurs à vis sans fin |
Surface | galvanisée |
Équipement en série |
|
back-to-top